OCENA RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA S.A. DOTYCZĄCA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORANGE POLSKA S.A., SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA ORAZ ORANGE POLSKA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU
Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:
1. | sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: |
a. | rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 782 mln zł, |
b. | sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 454 mln zł, |
c. | sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, zamykające się sumą bilansową 25.500 mln zł, |
d. | sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 12 mln zł, |
e. | sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 193 mln zł, |
f. | noty do sprawozdania finansowego. |
2. | sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023; |
3. | skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: |
a. | skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 818 mln zł, w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 818 mln zł, |
b. | skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 435 mln zł, w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 435 mln zł, |
c. | skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, zamykające się sumą bilansową 26.826 mln zł, |
d. | skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 7 mln zł, w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 7 mln zł, |
e. | skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 227 mln zł, |
f. | noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. |
Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:
- | sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, |
- | sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023, |
- | skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, |
zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny i rzetelny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Orange Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Orange Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska
Ocena na podstawie podjętej w dniu 12 lutego 2024 roku Uchwały Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Orange Polska S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.
Maciej Witucki | Mari-Noëlle Jégo-Laveissière | |
Laurent Martinez | Marc Ricau | |
Philippe Béguin | Bénédicte David | |
Bartosz Dobrzyński | Clarisse Heriard Dubreuil | |
John Russell Houlden | Monika Nachyła | |
Maria Pasło-Wiśniewska | Jean-Michel Thibaud | |
Jean-Marc Vignolles | ||
Ocena na podstawie podjętej w dniu 12 lutego 2024 roku Uchwały Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.